Integração e Protagonismo
Ciências da natureza
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Ciências Humanas
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Integração e Protagonismo
Ciências Humanas
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Linguagens
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Matemática
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Integração e Protagonismo
Matemática
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
O seu projeto de vida
Projeto de Vida
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Ciências da Natureza
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
CONHECIMENTO
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
SENSO ESTÉTICO
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
COMUNICAÇÃO
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
CULTURA DIGITAL
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
PROJETO DE VIDA E TRABALHO
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
ARGUMENTAÇÃO
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
EMPATIA E COOPERAÇÃO
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Detalhamento das Competências Gerais
Competência Geral | Projeto | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
1 - CONHECIMENTO | 1 | O encontro consigo - - - | 10 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | O encontro consigo - - - | 10 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | O encontro consigo - - - | 10 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | O foco é - - - | 12 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | O foco é - - - | 12 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | O foco é - - - | 12 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 1 | O foco é - - - | 12 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | O foco é - - - | 12 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | O foco é - - - | 12 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 1 | O foco é - - - | 12 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | O foco é - - - | 12 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Autoimagem - - - | 16 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Autoimagem - - - | 16 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Autoimagem - - - | 16 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Autoimagem - - - | 16 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Como posso me expressar? - - - | 18 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Como posso me expressar? - - - | 18 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Como posso me expressar? - - - | 18 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Como posso me expressar? - - - | 18 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Como eu vejo? - - - | 19 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Como eu vejo? - - - | 19 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Como eu vejo? - - - | 19 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Como eu vejo? - - - | 19 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Quem sou eu? - - - | 20 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Quem sou eu? - - - | 20 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Quem sou eu? - - - | 20 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Quem sou eu? - - - | 20 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Linha do tempo - - - | 21 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Linha do tempo - - - | 21 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Linha do tempo - - - | 21 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Linha do tempo - - - | 21 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Biografia e autoconhecimento - - - | 22 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Biografia e autoconhecimento - - - | 22 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Biografia e autoconhecimento - - - | 22 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Biografia e autoconhecimento - - - | 22 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Autoconhecimento e subjetividade - - - | 24 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Autoconhecimento e subjetividade - - - | 24 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Autoconhecimento e subjetividade - - - | 24 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Autoconhecimento e subjetividade - - - | 24 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Desconstruir preconceitos - - - | 25 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Desconstruir preconceitos - - - | 25 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Desconstruir preconceitos - - - | 25 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Desconstruir preconceitos - - - | 25 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Autoconhecimento e redes sociais - - - | 26 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Autoconhecimento e redes sociais - - - | 26 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Autoconhecimento e redes sociais - - - | 26 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Autoconhecimento e redes sociais - - - | 26 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Autoestima nas redes sociais - - - | 27 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Autoestima nas redes sociais - - - | 27 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Autoestima nas redes sociais - - - | 27 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Autoestima nas redes sociais - - - | 27 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Criar um blog - - - | 28 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Criar um blog - - - | 28 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Criar um blog - - - | 28 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Criar um blog - - - | 28 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Criar um blog - - - | 28 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Autoestima e cuidado - - - | 29 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Autoestima e cuidado - - - | 29 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Autoestima e cuidado - - - | 29 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Autoestima e cuidado - - - | 29 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Autoestima e cuidado - - - | 29 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Vacinação: Autocuidado e bem comum para toda a vida! - - - | 30 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Vacinação: Autocuidado e bem comum para toda a vida! - - - | 30 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Vacinação: Autocuidado e bem comum para toda a vida! - - - | 30 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Vacinação: Autocuidado e bem comum para toda a vida! - - - | 30 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Vacinação: Autocuidado e bem comum para toda a vida! - - - | 30 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Vacinação e trabalho - - - | 32 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Vacinação e trabalho - - - | 32 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Vacinação e trabalho - - - | 32 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Vacinação e trabalho - - - | 32 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Vacinação e trabalho - - - | 32 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Inspiração - - - | 34 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Inspiração - - - | 34 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Inspiração - - - | 34 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Inspiração - - - | 34 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Inspiração - - - | 34 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Inspiração - - - | 34 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Inspiração - - - | 34 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | O que nos inspira? - - - | 36 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | O que nos inspira? - - - | 36 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | O que nos inspira? - - - | 36 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | O que nos inspira? - - - | 36 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | O que nos inspira? - - - | 36 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | O que nos inspira? - - - | 36 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | O que nos inspira? - - - | 36 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Fazendo arte... - - - | 37 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Fazendo arte... - - - | 37 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Fazendo arte... - - - | 37 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Fazendo arte... - - - | 37 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Fazendo arte... - - - | 37 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Fazendo arte... - - - | 37 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Fazendo arte... - - - | 37 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | A importância da "atenção" para o projeto de vida - - - | 38 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | A importância da "atenção" para o projeto de vida - - - | 38 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | A importância da "atenção" para o projeto de vida - - - | 38 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | A importância da "atenção" para o projeto de vida - - - | 38 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | A importância da "atenção" para o projeto de vida - - - | 38 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | A importância da "atenção" para o projeto de vida - - - | 38 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | A importância da "atenção" para o projeto de vida - - - | 38 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Saia do piloto automático! - - - | 40 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Saia do piloto automático! - - - | 40 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Saia do piloto automático! - - - | 40 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Saia do piloto automático! - - - | 40 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Saia do piloto automático! - - - | 40 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Saia do piloto automático! - - - | 40 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Saia do piloto automático! - - - | 40 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Sonhos e metas - - - | 42 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Sonhos e metas - - - | 42 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Sonhos e metas - - - | 42 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Sonhos e metas - - - | 42 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Sonhos e metas - - - | 42 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Sonhos e metas - - - | 42 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Sonhos e metas - - - | 42 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Juventude, identidade e pertencimento - - - | 43 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Juventude, identidade e pertencimento - - - | 43 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Juventude, identidade e pertencimento - - - | 43 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Juventude, identidade e pertencimento - - - | 43 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Juventude, identidade e pertencimento - - - | 43 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Juventude, identidade e pertencimento - - - | 43 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Juventude, identidade e pertencimento - - - | 43 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Meu sentimento do pertencimento - - - | 46 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Meu sentimento do pertencimento - - - | 46 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Meu sentimento do pertencimento - - - | 46 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Meu sentimento do pertencimento - - - | 46 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Meu sentimento do pertencimento - - - | 46 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Meu sentimento do pertencimento - - - | 46 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Meu sentimento do pertencimento - - - | 46 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Escola, estudantes e pertencimento - - - | 47 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Escola, estudantes e pertencimento - - - | 47 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Escola, estudantes e pertencimento - - - | 47 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Escola, estudantes e pertencimento - - - | 47 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Escola, estudantes e pertencimento - - - | 47 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Escola, estudantes e pertencimento - - - | 47 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Escola, estudantes e pertencimento - - - | 47 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Juventude ou juventudes? - - - | 48 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Juventude ou juventudes? - - - | 48 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Juventude ou juventudes? - - - | 48 |
4 - COMUNICAÇÃO | 1 | Juventude ou juventudes? - - - | 48 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Juventude ou juventudes? - - - | 48 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 1 | Juventude ou juventudes? - - - | 48 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 1 | Juventude ou juventudes? - - - | 48 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | O encontro com o outro e o mundo - - - | 60 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | O encontro com o outro e o mundo - - - | 60 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | O encontro com o outro e o mundo - - - | 60 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | O encontro com o outro e o mundo - - - | 60 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | O encontro com o outro e o mundo - - - | 60 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | O encontro com o outro e o mundo - - - | 60 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | O encontro com o outro e o mundo - - - | 60 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | O foco é... - - - | 62 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | O foco é... - - - | 62 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | O foco é... - - - | 62 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | O foco é... - - - | 62 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | O foco é... - - - | 62 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | O foco é... - - - | 62 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | O foco é... - - - | 62 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Empatia - - - | 66 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Empatia - - - | 66 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Empatia - - - | 66 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Empatia - - - | 66 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Empatia - - - | 66 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Empatia - - - | 66 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Empatia - - - | 66 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Identidade, diferença e empatia - - - | 67 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Identidade, diferença e empatia - - - | 67 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Identidade, diferença e empatia - - - | 67 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Identidade, diferença e empatia - - - | 67 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Identidade, diferença e empatia - - - | 67 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Identidade, diferença e empatia - - - | 67 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Identidade, diferença e empatia - - - | 67 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Definindo a empatia - - - | 70 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Definindo a empatia - - - | 70 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Definindo a empatia - - - | 70 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Definindo a empatia - - - | 70 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Definindo a empatia - - - | 70 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Definindo a empatia - - - | 70 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Definindo a empatia - - - | 70 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Pesquisas em neurociências - - - | 71 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Pesquisas em neurociências - - - | 71 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Pesquisas em neurociências - - - | 71 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Pesquisas em neurociências - - - | 71 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Pesquisas em neurociências - - - | 71 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Pesquisas em neurociências - - - | 71 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Pesquisas em neurociências - - - | 71 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Empatia e inteligência - - - | 73 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Empatia e inteligência - - - | 73 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Empatia e inteligência - - - | 73 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Empatia e inteligência - - - | 73 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Empatia e inteligência - - - | 73 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Empatia e inteligência - - - | 73 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Empatia e inteligência - - - | 73 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Inteligências múltiplas - - - | 74 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Inteligências múltiplas - - - | 74 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Inteligências múltiplas - - - | 74 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Inteligências múltiplas - - - | 74 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Inteligências múltiplas - - - | 74 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Inteligências múltiplas - - - | 74 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Inteligências - - - | 75 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Inteligências - - - | 75 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Inteligências - - - | 75 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Inteligências - - - | 75 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Inteligências - - - | 75 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Inteligências - - - | 75 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Dependência química - - - | 76 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Dependência química - - - | 76 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Dependência química - - - | 76 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Dependência química - - - | 76 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Dependência química - - - | 76 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Dependência química - - - | 76 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Em debate: dependência química - - - | 77 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Em debate: dependência química - - - | 77 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Em debate: dependência química - - - | 77 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Em debate: dependência química - - - | 77 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Em debate: dependência química - - - | 77 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Em debate: dependência química - - - | 77 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Trânsito seguro e consumo de álcool - - - | 79 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Trânsito seguro e consumo de álcool - - - | 79 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Trânsito seguro e consumo de álcool - - - | 79 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Trânsito seguro e consumo de álcool - - - | 79 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Trânsito seguro e consumo de álcool - - - | 79 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Trânsito seguro e consumo de álcool - - - | 79 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Conscientização - - - | 81 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Conscientização - - - | 81 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Conscientização - - - | 81 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Conscientização - - - | 81 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | 2 | Conscientização - - - | 81 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Conscientização - - - | 81 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Ação do ser humano no meio natural - - - | 82 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Ação do ser humano no meio natural - - - | 82 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Ação do ser humano no meio natural - - - | 82 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Ação do ser humano no meio natural - - - | 82 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Meio ambiente no passado, no presente e no futuro - - - | 83 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Meio ambiente no passado, no presente e no futuro - - - | 83 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Meio ambiente no passado, no presente e no futuro - - - | 83 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Meio ambiente no passado, no presente e no futuro - - - | 83 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Desenvolvimento tecnológico e sua relação com a natureza - - - | 84 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Desenvolvimento tecnológico e sua relação com a natureza - - - | 84 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Desenvolvimento tecnológico e sua relação com a natureza - - - | 84 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Desenvolvimento tecnológico e sua relação com a natureza - - - | 84 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Profissão de ontem, de hoje e de amanhã - - - | 86 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Profissão de ontem, de hoje e de amanhã - - - | 86 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Profissão de ontem, de hoje e de amanhã - - - | 86 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Profissão de ontem, de hoje e de amanhã - - - | 86 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Ética e trabalho - - - | 87 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Ética e trabalho - - - | 87 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Ética e trabalho - - - | 87 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Ética e trabalho - - - | 87 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Transformações dos ecossistemas - - - | 89 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Transformações dos ecossistemas - - - | 89 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Transformações dos ecossistemas - - - | 89 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Transformações dos ecossistemas - - - | 89 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Cuidar para proteger - - - | 91 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Cuidar para proteger - - - | 91 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Cuidar para proteger - - - | 91 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Cuidar para proteger - - - | 91 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Desafios do desenvolvimento sustentável - - - | 92 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Desafios do desenvolvimento sustentável - - - | 92 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Desafios do desenvolvimento sustentável - - - | 92 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Desafios do desenvolvimento sustentável - - - | 92 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Desafios do desenvolvimento sustentável - - - | 92 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Desafios do desenvolvimento sustentável - - - | 92 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Empatia e sustentabilidade - - - | 94 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Empatia e sustentabilidade - - - | 94 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Empatia e sustentabilidade - - - | 94 |
4 - COMUNICAÇÃO | 2 | Empatia e sustentabilidade - - - | 94 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Empatia e sustentabilidade - - - | 94 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | 2 | Empatia e sustentabilidade - - - | 94 |
