Integração e Protagonismo
Ciências da natureza
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Ciências Humanas
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Integração e Protagonismo
Ciências Humanas
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Linguagens
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Matemática
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Integração e Protagonismo
Matemática
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
O seu projeto de vida
Projeto de Vida
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
Conhecer e Transformar
Ciências da Natureza
- Paraná mapeamento
- São Paulo mapeamento
- Minas Gerais mapeamento
- Bahia mapeamento
- Rio de Janeiro mapeamento
CONHECIMENTO
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
SENSO ESTÉTICO
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
COMUNICAÇÃO
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
CULTURA DIGITAL
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
PROJETO DE VIDA E TRABALHO
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
ARGUMENTAÇÃO
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
EMPATIA E COOPERAÇÃO
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Detalhamento das Competências Gerais
Competência Geral | Projeto | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
1 - CONHECIMENTO | 1 | Intensidade sonora e saúde - - - | 12 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Intensidade sonora e saúde - - - | 12 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Intensidade sonora e saúde - - - | 12 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Intensidade sonora e saúde - - - | 12 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Intensidade sonora e saúde - - - | 12 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Riscos à audição? - - - | 14 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Riscos à audição? - - - | 14 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Riscos à audição? - - - | 14 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Riscos à audição? - - - | 14 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Riscos à audição? - - - | 14 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Qual é o plano? - - - | 20 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Qual é o plano? - - - | 20 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Qual é o plano? - - - | 20 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Qual é o plano? - - - | 20 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Qual é o plano? - - - | 20 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | A matemática e o som - - - 1 | 22 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | A matemática e o som - - - 1 | 22 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | A matemática e o som - - - 1 | 22 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | A matemática e o som - - - 1 | 22 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | A matemática e o som - - - 1 | 22 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - Grupo - - 1 | 23 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | A física do som - - - 2 | 25 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | A física do som - - - 2 | 25 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | A física do som - - - 2 | 25 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | A física do som - - - 2 | 25 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | A física do som - - - 2 | 25 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - Grupo - - 2 | 25 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - Grupo - - 2 | 25 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - Grupo - - 2 | 25 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - Grupo - - 2 | 25 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - Grupo - - 2 | 25 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - Grupo - - 2 | 31 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - Grupo - - 2 | 31 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - Grupo - - 2 | 31 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - Grupo - - 2 | 31 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - Grupo - - 2 | 31 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Como escutamos? - - - 3 | 33 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Como escutamos? - - - 3 | 33 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Como escutamos? - - - 3 | 33 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Como escutamos? - - - 3 | 33 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Como escutamos? - - - 3 | 33 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - - Como ouvimos o som? - 3 | 34 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - - Como ouvimos o som? - 3 | 34 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - - Como ouvimos o som? - 3 | 34 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - - Como ouvimos o som? - 3 | 34 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - - Como ouvimos o som? - 3 | 34 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - Grupo - - 3 | 37 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - Grupo - - 3 | 37 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - Grupo - - 3 | 37 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - Grupo - - 3 | 37 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - Grupo - - 3 | 37 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - Grupo - - 3 | 38 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - Grupo - - 3 | 38 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - Grupo - - 3 | 38 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - Grupo - - 3 | 38 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - Grupo - - 3 | 38 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Produção de multimídia informativa - - - 4 | 40 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Produção de multimídia informativa - - - 4 | 40 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Produção de multimídia informativa - - - 4 | 40 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Produção de multimídia informativa - - - 4 | 40 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Produção de multimídia informativa - - - 4 | 40 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | - Grupo - - 4 | 40 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | - Grupo - - 4 | 40 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | - Grupo - - 4 | 40 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | - Grupo - - 4 | 40 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | - Grupo - - 4 | 40 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Fazendo acontecer - - - | 41 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Fazendo acontecer - - - | 41 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Fazendo acontecer - - - | 41 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Fazendo acontecer - - - | 41 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Fazendo acontecer - - - | 41 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Olhando o que vi e fiz - - - | 45 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Olhando o que vi e fiz - - - | 45 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Olhando o que vi e fiz - - - | 45 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Olhando o que vi e fiz - - - | 45 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Olhando o que vi e fiz - - - | 45 |
1 - CONHECIMENTO | 1 | Competências e habilidades desenvolvidas - - - | 46 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 1 | Competências e habilidades desenvolvidas - - - | 46 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 1 | Competências e habilidades desenvolvidas - - - | 46 |
5 - CULTURA DIGITAL | 1 | Competências e habilidades desenvolvidas - - - | 46 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 1 | Competências e habilidades desenvolvidas - - - | 46 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Plano de investimento - O futuro em nossas mãos - - - | 48 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Plano de investimento - O futuro em nossas mãos - - - | 48 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Plano de investimento - O futuro em nossas mãos - - - | 48 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Plano de investimento - O futuro em nossas mãos - - - | 48 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Plano de investimento - O futuro em nossas mãos - - - | 48 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Plano de investimento - O futuro em nossas mãos - - - | 48 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Plano de investimento - O futuro em nossas mãos - - - | 48 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | O que você quer para os próximos 10, 20 ou 30 anos? - - - | 50 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | O que você quer para os próximos 10, 20 ou 30 anos? - - - | 50 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | O que você quer para os próximos 10, 20 ou 30 anos? - - - | 50 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | O que você quer para os próximos 10, 20 ou 30 anos? - - - | 50 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | O que você quer para os próximos 10, 20 ou 30 anos? - - - | 50 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | O que você quer para os próximos 10, 20 ou 30 anos? - - - | 50 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | O que você quer para os próximos 10, 20 ou 30 anos? - - - | 50 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Dupla - - | 51 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Dupla - - | 51 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Dupla - - | 51 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Dupla - - | 51 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Dupla - - | 51 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Dupla - - | 51 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Dupla - - | 51 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - | 52 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - | 52 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - | 52 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - | 52 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - | 52 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - | 52 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - | 52 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Qual é o plano? - - - | 54 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Qual é o plano? - - - | 54 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Qual é o plano? - - - | 54 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Qual é o plano? - - - | 54 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Qual é o plano? - - - | 54 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Qual é o plano? - - - | 54 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Qual é o plano? - - - | 54 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Sistema econômico - - - 1 | 56 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Sistema econômico - - - 1 | 56 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Sistema econômico - - - 1 | 56 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Sistema econômico - - - 1 | 56 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Sistema econômico - - - 1 | 56 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Sistema econômico - - - 1 | 56 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Sistema econômico - - - 1 | 56 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 1 | 56 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 1 | 56 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 1 | 56 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 1 | 56 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 1 | 56 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 1 | 56 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 1 | 56 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 1 | 57 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 1 | 57 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 1 | 57 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 1 | 57 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 1 | 57 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 1 | 57 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 1 | 57 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Dupla - - 1 | 60 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Dupla - - 1 | 60 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Dupla - - 1 | 60 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Dupla - - 1 | 60 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Dupla - - 1 | 60 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Dupla - - 1 | 60 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Dupla - - 1 | 60 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 1 | 60 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 1 | 60 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 1 | 60 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 1 | 60 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 1 | 60 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 1 | 60 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 1 | 60 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 1 | 61 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 1 | 61 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 1 | 61 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 1 | 61 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 1 | 61 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 1 | 61 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 1 | 61 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Matemática financeira - - - 2 | 62 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Matemática financeira - - - 2 | 62 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Matemática financeira - - - 2 | 62 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Matemática financeira - - - 2 | 62 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Matemática financeira - - - 2 | 62 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Matemática financeira - - - 2 | 62 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Matemática financeira - - - 2 | 62 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 2 | 62 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 2 | 62 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 2 | 62 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 2 | 62 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 2 | 62 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 2 | 62 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 2 | 62 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Plano de investimento - financeiro pessoal - - - 3 | 66 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Plano de investimento - financeiro pessoal - - - 3 | 66 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Plano de investimento - financeiro pessoal - - - 3 | 66 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Plano de investimento - financeiro pessoal - - - 3 | 66 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Plano de investimento - financeiro pessoal - - - 3 | 66 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Plano de investimento - financeiro pessoal - - - 3 | 66 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Plano de investimento - financeiro pessoal - - - 3 | 66 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 3 | 67 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 3 | 67 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 3 | 67 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 3 | 67 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 3 | 67 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 3 | 67 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 3 | 67 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 3 | 68 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Planilha eletrônica para controle financeiro - - - 4 | 69 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Planilha eletrônica para controle financeiro - - - 4 | 69 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Planilha eletrônica para controle financeiro - - - 4 | 69 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Planilha eletrônica para controle financeiro - - - 4 | 69 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Planilha eletrônica para controle financeiro - - - 4 | 69 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Planilha eletrônica para controle financeiro - - - 4 | 69 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Planilha eletrônica para controle financeiro - - - 4 | 69 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - 4 | 73 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - 4 | 73 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - 4 | 73 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - 4 | 73 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - 4 | 73 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - 4 | 73 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - 4 | 73 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Fazendo acontecer - - - | 74 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Fazendo acontecer - - - | 74 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Fazendo acontecer - - - | 74 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Fazendo acontecer - - - | 74 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Fazendo acontecer - - - | 74 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Fazendo acontecer - - - | 74 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Fazendo acontecer - - - | 74 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - | 74 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - | 74 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - | 74 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - | 74 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - | 74 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - | 74 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - | 74 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - | 76 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - | 76 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - | 76 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - | 76 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - | 76 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - | 76 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - | 76 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - | 77 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - | 77 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - | 77 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - | 77 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - | 77 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - | 77 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - | 77 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - | 78 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - | 78 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - | 78 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - | 78 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - | 78 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - | 78 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - | 78 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | Olhando o que vi e fiz - - - | 79 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | Olhando o que vi e fiz - - - | 79 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | Olhando o que vi e fiz - - - | 79 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | Olhando o que vi e fiz - - - | 79 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | Olhando o que vi e fiz - - - | 79 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | Olhando o que vi e fiz - - - | 79 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | Olhando o que vi e fiz - - - | 79 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Grupo - - | 79 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Grupo - - | 79 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Grupo - - | 79 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Grupo - - | 79 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Grupo - - | 79 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Grupo - - | 79 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Grupo - - | 79 |
1 - CONHECIMENTO | 2 | - Individual - - | 79 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | 2 | - Individual - - | 79 |
3 - SENSO ESTÉTICO | 2 | - Individual - - | 79 |
5 - CULTURA DIGITAL | 2 | - Individual - - | 79 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | 2 | - Individual - - | 79 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | 2 | - Individual - - | 79 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | 2 | - Individual - - | 79 |
